Прайс-листы
| ООО "Айрон" | ||||||
| В валютах цен. | ||||||
| Цены указаны на 16.04.2011 | ||||||
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная цена | |||||
| Цена | Ед. | |||||
| ТОВАРЫ | ||||||
| Блок узла закрепления принтера HP 1200 | ||||||
| БУМАГА | ||||||
| BD | ||||||
| Бумага "Магнитный стикер" BD Gloss, A4(210*297), 640г/м2, 5 листов | 225 | шт | ||||
| Бумага BD Dou.Sid,Matt, А4. 240г/м2, 20л-200шт, для визиток | 150 | шт | ||||
| Бумага BD DS.Sid.Canvas, А4(210*297). 220г/м2, 20л | 196 | шт | ||||
| Бумага BD Gloss, 100*150. 240г/м2, 50л | 167 | шт | ||||
| Бумага BD Gloss, A4(210*297) 180г/м2, 100л | 425 | шт | ||||
| Бумага BD Gloss, А4(210*297). 200г/м2, 100л | 429 | шт | ||||
| Бумага Hi-Image | ||||||
| Бумага глянцевая HI-IMAGE 10x15 230 г/м 500 л | 509 | шт | ||||
| Бумага IST | ||||||
| Фотобумага Premium сатин односторонняя 260гр/м, А4 (21х29.7), 20 л. картон, IST | 284 | шт | ||||
| Фотобумага Premium шелк односторонняя 260гр/м, А4 (21х29.7), 20 л. картон, IST | 284 | шт | ||||
| Фотобумага глянцевая двусторонняя 160гр/м, А4 (21х29.7), 50 л. картон, IST | 309 | шт | ||||
| Фотобумага глянцевая двусторонняя 220гр/м, А4 (21х29.7), 50 л. картон, IST | 378 | шт | ||||
| Фотобумага глянцевая односторонняя 180 гр/м, 4R (10х15), 100 л. IST | 96 | шт | ||||
| Фотобумага глянцевая односторонняя 230 гр/м, 4R (10х15), 100 л. IST | 119 | шт | ||||
| Фотобумага глянцевая односторонняя 240гр/м, А4 (21х29.7), 50 л. картон, IST | 255 | шт | ||||
| Фотобумага матовая двусторонняя 200гр/м, А4 (21х29.7), 50 л. пакет, IST | 185 | шт | ||||
| Фотобумага матовая односторонняя 220 гр/м, 4R (10х15), 100 л. IST | 87 | шт | ||||
| Фотобумага матовая односторонняя 220гр/м, А4 (21х29.7), 50л. картон, IST | 183 | шт | ||||
| Бумага LOMOND | ||||||
| Бумага 10х15 | ||||||
| Бумага Lomond 10х15см, Satin 280г/м2 1-ст, 100 л | 308 | шт | ||||
| Бумага Lomond 10х15см, Super Glossy 260г/м2 1-ст, 100 л | 259 | шт | ||||
| Бумага Lomond 10х15см, глянцевая 230г/м2 1-ст, 100 л | 139 | шт | ||||
| Бумага Lomond 10х15см, матовая 180г/м2, 1-ст, 100 л | 74 | шт | ||||
| Бумага Lomond 10х15см, матовая 230г/м2, 1-ст, 100 л | 99 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 290г/м2 Satin (Bright) 20л | 221 | шт | ||||
| Бумага в роликах | ||||||
| Бумага глянцевая 24" (610мм х30мх50.8) 150г/м2, 1рул | 1640 | шт | ||||
| Бумага матовая (0,610мх30мd50.8мм) 180г/м2 1 рул. | 785 | шт | ||||
| Бумага матовая 24" (610мм х30мх50.8) 140г/м2, 1рул | 860 | шт | ||||
| Бумага матовая для САПР и ГИС (610мм х45мх50.3) 90г/м2, 1рул | 783 | шт | ||||
| Бумага глянцевая/мат. 2х180г/м2, 50л | 564 | шт | ||||
| Бумага глянцевая/мат. 2х210г/м2, 50л | 571 | шт | ||||
| Бумага с тиснением | ||||||
| Бумага глянцевая "Био макро" 230г/м2, 10л, А4 (936041) | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая "Кожа" 230г/м2, 10л, А4 (918141) | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая "Лен" 230г/м2, 10л, А4 (934041) | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая "Мозаика" 230г/м2, 10л, А4 (930041) | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая с тиснением "Гребенка" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая с тиснением "Лабиринт" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая с тиснением "Ткань" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага глянцевая с тиснением "Шотландка" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага матовая с тиснением "Гребенка" 200г/м2, 10л, А4 | 88 | шт | ||||
| Бумага матовая с тиснением "Ткань" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага матовая с тиснением "Шотландка" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага матовая с тиснением "Ящерица" 200г/м2, 10л, А4 | 80 | шт | ||||
| Бумага художественная "Smooth" гладкая, матовая, белая, 2-х стор. А4, 200г/м2, 10л | 100 | шт | ||||
| Бумага художественная "Велюр" бархатная, матовая, натурально-белая, А4, 265г/м2, 10л | 200 | шт | ||||
| Бумага художественная "Велюр" бархатная, полуглянцевая, натурально-белая, А4, 268г/м2, 10л | 200 | шт | ||||
| Глянцевая | ||||||
| Бумага Lomond A3 230г/м2 1-ст, глянцевая, 50 л | 629 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 130г/м2 1-ст, глянцевая, 50 л | 230 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 150г/м2 1-ст, глянцевая, 50 л | 235 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 230г/м2 1-ст, глянцевая, 50 л | 326 | шт | ||||
| Матовая | ||||||
| Бумага Lomond A2 230г/м2 1-ст, матовая, 25 л | 538 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 100г/м2 2-ст, матовая, 100 л | 319 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 160г/м2 1-ст, матовая, 25 л | 82 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 180г/м2 1-ст, матовая, 50 л | 151 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 230г/м2 1-ст, матовая, 25 л | 118 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 230г/м2 1-ст, матовая, 50 л | 212 | шт | ||||
| Бумага матовая 1хА4, 90г/м2 100 листов | 124 | шт | ||||
| Бумага матовая 2хА4, 130г/м2,100л | 354 | шт | ||||
| Бумага матовая 2хА4, 200г/м2 50л | 225 | шт | ||||
| Суперглянцевая | ||||||
| Бумага суперглянцевая Lomond A3 295г/м2 Super Glossy 20л (1108102) | 429 | шт | ||||
| Бумага суперглянцевая Lomond A4 240г/м2 Super Glossy 20л | 270 | шт | ||||
| Бумага суперглянцевая Lomond A4 290г/м2 Super Glossy 20л | 305 | шт | ||||
| Бумага суперглянцевая Lomond A4 295г/м2 Super Glossy 20л (1108101) | 194 | шт | ||||
| Термотрансферная бумага | ||||||
| Бумага Lomond А4 Tattoo Transfer 10л | 431 | шт | ||||
| Бумага Lomond А4 термотрансфер струйн., для св-х тканей 10л | 246 | шт | ||||
| Бумага Lomond А4 термотрансфер струйн., для тем. тканей 10л | 549 | шт | ||||
| Холст, А4, 10л для водных чернил | 501 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4:52 (46,0х22,0) самокл. пленка с защитным рисунком, серебристая, глянц., 25л | 628 | шт | ||||
| Бумага Salute | ||||||
| 130 г/м2 Глянцевая EP 10*15/100 бумага для струйной фотопечати (Salute) | 65 | шт | ||||
| 180 г/м2 Глянцевая EP 10*15/100 бумага для струйной фотопечати (Salute) | 113 | шт | ||||
| 230 г/м2 Глянцевая с тиснением "Лен" A4/50 бумага для струйной фотопечати (Salute) | 200 | шт | ||||
| 240 г/м2 Полуглянцевая A4/20 бумага для струйной фотопечати (Salute) | 135 | шт | ||||
| 250 г/м2 Матовая с тиснением "Лен" A4/50 бумага для струйной фотопечати (Salute) | 200 | шт | ||||
| Бумага для факса Genius | 48 | шт | ||||
| БУМАГА ОФИСНАЯ | ||||||
| Бумага HP Home&Office A4 | 150 | шт | ||||
| Бумага Office Master for laser prints | 125 | шт | ||||
| Бумага Sveto Copy A4 | 130 | шт | ||||
| Бумага Снегурочка А4 | 145 | шт | ||||
| Бумага с "шелковым" покрытием, 20л, 280г/м, А4, InkTec | 200 | шт | ||||
| Бумага самоклейкая | ||||||
| Бумага Lomond A4 70г/м2 Самокл. (105x48) универсал 50л | 145 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 70г/м2 Самокл. 1/1 универсал 50л | 153 | шт | ||||
| Бумага Lomond A4 85г/м2 Самокл., глянцевая для струйной печати, 25л | 265 | шт | ||||
| Бумага Lomond Ролик самоклеющаяся для фотокниг (329мм x6м) | 585 | шт | ||||
| Картон переплетный (303*426 мм) , толщина 2 мм (10) | 141 | шт | ||||
| Пленка Lomond самокл. для струйных принтеров, А4, белая, 10л | 428 | упак | ||||
| Пленка Lomond самокл. для цвет. лаз. принтеров, А4, 10л | 237 | упак | ||||
| Пленка Lomond самокл. для цвет. лаз. принтеров, белаяА4, 10л | 255 | упак | ||||
| Химия | ||||||
| Лак акриловый глянцевый, 200мл | 270 | шт | ||||
| Визитницы, ценникодержатели | ||||||
| Визитница (001) | 100 | шт | ||||
| Визитница (002) | 100 | шт | ||||
| Визитница (003) двойная | 100 | шт | ||||
| Ценникодержатель пластиковый А4 (211х305) | 130 | шт | ||||
| Ценникодержатель пластиковый А5 (55х215) | 70 | шт | ||||
| ДИСКИ | ||||||
| CD R | ||||||
| Компакт диск CD-R (R) Inkjet Print 700Mb 52x SP-100 | 7 | шт | ||||
| Компакт диск CD-R SmartTrack 700Mb 52x CB-10 | 8 | шт | ||||
| Компакт диск CD-R SmartTrack 700Mb 52x SP-50 | 7 | шт | ||||
| Компакт диск CD-R SmartTrack NEON 6 Color 700Mb 52x SP-100 | 7 | шт | ||||
| Компакт диск CD-R TDK 80 52x | 12 | шт | ||||
| Компакт диск Verbatim CD-R 80 52x DL CB/10 | 12 | шт | ||||
| CD RW | ||||||
| Компакт диск CD-RW TDK 700МВ 12х speed Slim | 46 | шт | ||||
| Компакт диск CD-RW VERBATIM 80 8-12x CB/10 | 32 | шт | ||||
| Компакт-диски, СD-RW 700МВ 16х-24х, Cake Вох/ TDK, 1 шт. | 48 | шт | ||||
| DVD R | ||||||
| Компакт диск DVD-R 4.7Gb 16х Disc /Verbatim | 15 | шт | ||||
| Компакт диск DVD-R 8.5Gb 4x Dual Layer Disc /Verbatim | 124 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R 4.7Gb 16x Disc /TDK | 32 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R 4.7Gb 16x Disc /Verbatim | 16 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R 4.7Gb 16x Printable ID Disc /Verbatim | 20 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R 4.7Gb 16х Cake /Verbatim | 29 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R 8,5 GB 2,4x Doubl Layer Disc /VS | 44 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R Full Inkjet Print 4.7Gb 8x SP-100 | 7 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+R SmartTrack 4.7Gb 16x SP-box-50 | 9 | шт | ||||
| DVD RW | ||||||
| Компакт диск DVD-RW 4.7 Gb 4x Disc /Verbatim | 54 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+RW 4.7 Gb 4x Disc /Philips | 34 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+RW 4.7 Gb 4x Disc /Verbatim | 56 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+RW 4.7 Gb 4x Disc /Verbatim | 50 | шт | ||||
| Компакт диск DVD+RW 4.7 Gb 8x Disc /TDK | 42 | шт | ||||
| Компакт-диски, 10шт, DVD+RW 4х Cake Вох/ Verbatim | 318 | упак | ||||
| Компакт-диски, 10шт, DVD+RW 8х Cake/TDK | 324 | упак | ||||
| конверт ST для CD/DVD бумажный с окном без клея | 1 | шт | ||||
| конверт VS для CD/DVD бумажный с окном, односторонние | 2 | шт | ||||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ | ||||||
| EMI фильтр PF-06 | 320 | шт | ||||
| Замок контактный (под пайку) LK04/05 | 200 | шт | ||||
| Замок механический | 200 | шт | ||||
| Кнопка малая квадратная (22,1х22,1мм) | 120 | шт | ||||
| Пломба пластиковая индикаторная (белая) | 6 | шт | ||||
| Пломба пластиковая индикаторная (цветная) | 8 | шт | ||||
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||||
| MP3 FM Modulator (SD+USB+McroSD+пульт)№018 розовый | 238 | шт | ||||
| MP3 FM Modulator (SD+USB+McroSD+пульт)№031 | 315 | шт | ||||
| MultiCo | 2400 | шт | ||||
| АДАПТЕР | ||||||
| Адаптер беспроводной D-Link DWA-125 Wireless 150 USB 2.0 802. 11n, до 150Mbit/s | 658 | шт | ||||
| Адаптер беспроводной D-Link DWA-131 USB2.0 серии NANO, 2,4ГГц(802.11n), до 150Mbit/s | 826 | шт | ||||
| Адаптер беспроводной D-Link DWA-140 USB2.0 802.11n, до 300Mbit/s | 966 | шт | ||||
| Адаптер беспроводной D-Link DWA-525 PCI802 11b/g/n, до 150Mbit/s | 658 | шт | ||||
| Аккумулятор Camelion NH-AA2700BP4 (1.2V, 2700mAh) NiMH, Size AA | 138 | шт | ||||
| АКУСТИКА | ||||||
| 2.0 | ||||||
| Колонки Dialog 2.0 AT-01B [2x1Вт, пластик] | 308 | шт | ||||
| Колонки Dialog 2.0 AT-02B/W/S Twist [3Вт] | 308 | шт | ||||
| Колонки ETG 2.0 SPK-305 USB, черные, 1Вт, (EOL) овальный динамик 50х90мм, 60х105х185мм | 234 | шт | ||||
| Колонки ETG 2.0 SPK-307 USB, черные, 2Вт,2,25" 80х78х160мм | 203 | шт | ||||
| Колонки ETG 2.0 SPK-407 AC220B, черные, 4Вт,2,25" 70х90х165мм | 278 | шт | ||||
| Колонки Gembird 2.0 SPK-310, AC220B, черно-серебристые, 3*3Вт, 2,25", 75х78х173мм | 217 | шт | ||||
| Колонки Gembird 2.0 WCS-1042, Бук Самерберг, 24Вт, 4"+1" | 1478 | шт | ||||
| Колонки Genius SP-E120 (2W) | 490 | шт | ||||
| Колонки Genius SP-J200 Black (2x2.5W) | 637 | шт | ||||
| Колонки Genius SP-S100 Black (1W) | 279 | шт | ||||
| Колонки SVEN 2.0 310, (2х1Вт.) серебристый | 348 | шт | ||||
| Колонки SVEN SPS-607 (2x3W, материал дерево) | 897 | шт | ||||
| 2.1 | ||||||
| Колонки Defender 2.1 Blaze 30 [сателлиты 2х4Вт, сабвуфер 20Вт, материал дерево] | 2067 | шт | ||||
| Колонки SVEN SPS-820 [колонки 2х10Вт + Subwoofer 18 Вт] 1-box | 2093 | шт | ||||
| 5.1 | ||||||
| Колонки SVEN 5.1 IHOO MT5.1R Home Theater System (колонки 5х18 Вт, сабвуфер 50 Вт, материал дерево) | 6313 | шт | ||||
| ВЕБ-КАМЕРЫ | ||||||
| Веб-камера Gembird CAM69U USB2.0 1.3M pixels, mic.+soft | 562 | шт | ||||
| Веб камера A4 PK-636K | 700 | шт | ||||
| Веб камера A4 PK-770K | 644 | шт | ||||
| Веб камера A4 PK-836MJ | 406 | шт | ||||
| Веб камера A4 PKS-635K | 644 | шт | ||||
| Веб камера ETG CAM-32 USB2.0, 0.3Mpix, микрофон,клипса | 389 | шт | ||||
| Веб камера ETG CAM-43 USB2.0, 1.3Mpix, микрофон,6 светодиодов | 552 | шт | ||||
| Веб камера Sven CU 4.1 "I love you" 640x480 USB в виде мягкой игрушки "Медведь" | 750 | шт | ||||
| Веб камера Trust Chat&VoIP Pack CP-2100 silver/black +стереогарнитура USB | 1039 | шт | ||||
| Веб-камера Gembird CAM77IP LAN-controlled IP | 1990 | шт | ||||
| Веб-камера Сreative Live! Cam Sync 640x480 USB 2.0 | 546 | шт | ||||
| НЕТ Веб камера A4 PK-835MJ | 494 | шт | ||||
| ИБП | ||||||
| ИБП IPPON Back Verso 600 lite version | 1908 | шт | ||||
| ИБП UPS 500VA Back CS APC | 2900 | шт | ||||
| ИБП UPS 500VA Back RS APC | 2399 | шт | ||||
| ИБП UPS 500VA Cyber Power Value<500E Black> | 1400 | шт | ||||
| ИБП UPS 600VA Ippon Back Office 600+RJ11 | 1888 | шт | ||||
| ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 | 1908 | шт | ||||
| ИБП UPS 625VA PowerCom | 3060 | шт | ||||
| Игровые манипуляторы | ||||||
| Геймпад Genius MaxFire Grandias USB | 525 | шт | ||||
| Геймпад Oklick GP-315M (12кн, вибрация, турбо) USB | 735 | шт | ||||
| Геймпад Saitek PP19P2900 Wireless (10кн, 8поз.перекл., 2 мини-джойстика, USB) | 990 | шт | ||||
| Дж-к Logitech Attack 3 | 952 | шт | ||||
| Дж-к Saitek Cyborg V.1 Stick | 1350 | шт | ||||
| Дж-к Thrustmaster | 975 | шт | ||||
| Руль Dialog GW-11VR Rally-Sport(250мм/педали+коробка/12кн/270градусов/вибрация/присоски,PC) USB | 2067 | шт | ||||
| Руль Dialog GW-300 Race Winner I (260мм/педали+коробка/12кн/270градусов/вибрация,PC) USB | 1813 | шт | ||||
| Руль Genius Speed Wheel RV Vibration USB (Рулевое колесо+педали, USB) | 2252 | шт | ||||
| Руль Logitech Formula Vibration Feedback Wheel USB (Руль, педали, 4поз.перекл, 12кн.) | 1763 | шт | ||||
| Руль Thrustmaster Universal Challenge Version PC/PS2/PS3/GC/WII | 1938 | шт | ||||
| Клавиатуры и Мышки | ||||||
| КЛАВИАТУРЫ | ||||||
| Клавиатура A4-Tech Compact Multimedia X-Slim Keyboard | 378 | шт | ||||
| Клавиатура A4-Tech KB-750 Black | 374 | шт | ||||
| Клавиатура A4-Tech Keyboard (KBS-26) Egro Multimedia PS/2 | 629 | шт | ||||
| Клавиатура A4-Tech Professional Game Keyboard (X7-G300) USB (влагозащищенная) | 699 | шт | ||||
| Клавиатура A4-Tech Professional Game Keyboard (X7-G700) | 769 | шт | ||||
| Клавиатура A4-Tech Professional Game Keyboard (X7-G800) | 909 | шт | ||||
| Клавиатура A4-Tech X-Key Audio Multimedia Keyboard | 839 | шт | ||||
| Клавиатура BTC 6311U-W ультратонкая гдянец White USB | 629 | шт | ||||
| Клавиатура Defender Magelllan 920B (45033) Black PS/2 | 255 | шт | ||||
| Клавиатура Defender Magelllan 920S Silver PS/2 | 255 | шт | ||||
| Клавиатура Genius KB-06X/X2/XE Black (PS/2) | 344 | шт | ||||
| Клавиатура Genius KB-06X/X2/XE White USB | 336 | шт | ||||
| Клавиатура KB-9835L-R Gembird с подсветкой, 9 кл. черн. | 649 | шт | ||||
| Клавиатура Logitech Media Keyboard 600 USB (920-000047) | 629 | шт | ||||
| Клавиатура QUMO mini QRK-313 Гибкая, силиконовая, USB | 909 | шт | ||||
| Клавиатура QUMO Yellow Гибкая, силиконовая, USB | 909 | шт | ||||
| Клавиатура Sven 4000 Standard Mini Pink USB | 532 | шт | ||||
| Клавиатура Sven Для Блондинок(636 pink) USB | 546 | шт | ||||
| Коврики для мыши | ||||||
| Коврик для мыши G-Cube GMA-20D, рисунок "Aloha Day" | 318 | шт | ||||
| Коврик для мыши G-Cube GMA-20N, рисунок "Aloha Night" | 283 | шт | ||||
| Коврик для мыши G-Cube GMR-20RI, розовый, серия "Royal Club" | 318 | шт | ||||
| КОМПЛЕКТЫ | ||||||
| Клавиатура+мышь Genius Twin Touch 600 Black (USB) | 1050 | шт | ||||
| Клавиатура+мышь Gigabyte GK-KM5000 PS/2 (мышь USB) | 559 | шт | ||||
| Клавиатура+мышь Logitech Desktop MK-120 (920-002561) | ||||||
| Комплект (клавиатура+мышь) А4-Tech (KB-720+OP-620D) Black PS/2/USB | 699 | шт | ||||
| МЫШИ | ||||||
| Мышь A4 OP-720 optical PS/2 | 194 | шт | ||||
| Мышь A4 OP-620/D optical USB | 182 | шт | ||||
| Мышь Defender Flagman 110B () Black, Optical USB | 210 | шт | ||||
| Мышь G-CUBE GOA-6DW Optical USB (Enchanted Travel-Wind) | 629 | шт | ||||
| Мышь G-CUBE GOA-6S Optical USB (Aloha Splash) | 629 | шт | ||||
| Мышь G-CUBE GOE-6DE Optical USB (Enchanted Travel - EARTH) | 584 | шт | ||||
| Мышь G-CUBE GOL-73BF Optical USB (Leopard Desktop - Brown) | 584 | шт | ||||
| Мышь Gembird MUSOPTI2-PS2 оптическая, PS/2 | 136 | шт | ||||
| Мышь Logitech Mouse M115 (Black) USB (910-001269) | 554 | шт | ||||
| Мышь Logitech Value Optical Mouse Retael | 368 | шт | ||||
| Мышь Oklick 406BT black/silver Bluetooth Laser (800/1600dpi) | 870 | шт | ||||
| Мышь Oklick проводная 125М Optical 800dpi PS/2 | 180 | шт | ||||
| Мышь Oklick проводная 525XSW Optical 1600dpi Black USB (Nano) | 795 | шт | ||||
| Мышь Oklick проводная 525XSW Optical 1600dpi Red/Black USB (Nano) | 795 | шт | ||||
| Мышь Porto Mini Wirless 4D Mouse | 883 | шт | ||||
| Мышь Porto Mini Wirless Mouse | 677 | шт | ||||
| Мышь Sweex оптическая MI500, PS/2, чер/сер | 176 | шт | ||||
| Мышь беспроводная A4 BT-630 Optical Bluetooth | 705 | шт | ||||
| Мышь беспроводная A4 G7-630 Notebook Optical USB | 599 | шт | ||||
| Мышь беспроводная A4 NB-57DR USB (работает без батарей) | 675 | шт | ||||
| Мышь беспроводная Defender Kiddo 105 B Black (52846) 2.4ГГц, USB | 599 | шт | ||||
| Мышь беспроводная А4-Tech G9-350-4 Nano (2.4 Ггц, голубой) | 522 | шт | ||||
| Мышь мини Nopoos MV-055-flowers, USB, втяг.каб. | 326 | шт | ||||
| Мышь мини Nopoos MV-055-Rcompass, USB, втяг.каб. | 326 | шт | ||||
| Мышь проводная Defender Flagman 110B (52232) Black, Optical PS/2 | 106 | шт | ||||
| Мышь проводная Defender Flagman 110W (52232) White, Optical PS/2 | 106 | шт | ||||
| Мышь проводная Defender Orion 300G USB,серая | 193 | шт | ||||
| Мышь проводная Sven OP-1 1000dpi USB | 181 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 X5-50D-1 USB,красная | 247 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 X5-50D-2 USB,серебристая | 247 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 X5-60MD-3 мини,USB,красная | 266 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 XL-730K Extra High Speed Oscar Edition Laser Black USB | 844 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 XL-740K Extra High Speed Oscar Edition Laser Black USB | 844 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 XL-747H 3-Fire Extra High 6-Full Speed Glaser USB | 844 | шт | ||||
| Мышь проводная А4 XL-750BK 3-Free Extra High 6-Full Speed Glaser USB | 844 | шт | ||||
| Мышь проводная А4-Tech Q3-310-4 (USB, черный+оранжевый) | 280 | шт | ||||
| Мышь проводная А4-Tech Q3-310-5 (USB, черный+фиолет) | 280 | шт | ||||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА | ||||||
| CD DVD ПРИВОДЫ | ||||||
| IDE | ||||||
| Привод IDE DVD±RW Toshiba-Samsung (SH-S222A/BEBE/SH-S222L/BEBE/S222L/BEBE/TS-H662A)Black DVD-22x/8x | 1065 | шт | ||||
| SATA | ||||||
| Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Optiarc AD-7240S SATA (OEM) 12x&24 (R9 12)x/8x | 1305 | шт | ||||
| Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Optiarc AD-7240S | 806 | шт | ||||
| Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Optiarc AD-7243S | 890 | шт | ||||
| Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Optiarc AD-7243S SATA (OEM) 12x&24 (R912)x/8x24(R9 12)x/6x/16x | 1486 | шт | ||||
| Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW Optiarc AD-7260S Black SATA (OEM) 12x&24 (R9 12)x/8x | 854 | шт | ||||
| Привод DVD RAM&DVD±R/RW+CDRW Samsung SE-S084C/USWS slim ext RTL ,белый | 2550 | шт | ||||
| Привод DVD±RW ASUS DRW-24B3ST Black DVD -24x6x12x RAM-12x | 1027 | шт | ||||
| Привод DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-5260S Black SATA DVD - 24x/8х/16х, R9-12х, DL-12x, CD-48х/32х/48х | 791 | шт | ||||
| Привод DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7260S | 1105 | шт | ||||
| Привод DVD±R/RW+CDRW MSI OS7-N011002 Wind Drive, External USB2.0, Ultra slim, Super Multi DVD&R 8x | 2550 | шт | ||||
| Привод для ноутбука внутр. DVD±RW NEC (AD-7700S) Black DVD-8x/6x/8x, DL-6x, RAM-5x, CD24x/24x/24x SA | 1275 | шт | ||||
| Привод оптический DVD RAM&DVD+R/RW&CDRW HLDS GSA-U10N | ||||||
| БЛОКИ ПИТАНИЯ | ||||||
| 350 W | ||||||
| Блок питания Gembird CCC-PSU10 350W, ATX 1.3, CE, 20+4+4 pin,SATA,шнур питания | 824 | шт | ||||
| Блок питания Gembird CCC-PSU10-12 350W, ATX 1.3, CE,12см fan, 20+4+4 pin,SATA,шнур питания | 825 | шт | ||||
| 400W | ||||||
| БП Gembird CCC-PSU3 400W, ATX, CE, PFC, 20+4 pin, шнур питания | 896 | шт | ||||
| 450W | ||||||
| Блок питания Gembird CCC-PSU5/PSU5X 450W low noise,2 Fan,ATX,CE,PFC,20+4 pin,SATA,шнур питания | 1000 | шт | ||||
| 550W | ||||||
| Блок питания Gembird CCC-PSU7X-14 550W,ATX2.2,CE,PFC,low noise,14см. Fan,20+4+4+6pin,2xSATA,шнур пит | 2030 | шт | ||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ КУЛЕРЫ | ||||||
| Socket 1156 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 10 LGA 1156 (алюминий + медь, 2500 RPM, 32 dB(A)) | 249 | шт | ||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 21 PWM LGA 1156 (алюминий, 900-2400RPM, 17-26 dB(A)) | 308 | шт | ||||
| Кулер Intel Original Cooler for Socket-1156 (Al, 1000-2700rpm,25dBA) | 374 | шт | ||||
| Socket 775 | ||||||
| Охлаждение для процессора CoolerMaster | 249 | шт | ||||
| Socket AM2/AM3 | ||||||
| Кулер CoolerMaster (DK9-9GD4A-0L-GP) (Al, 2200об/мин, 22 dBA) Socket 754/939/940/AM2/AM3 | 250 | шт | ||||
| Кулер CoolerMaster (DK9-9ID2A-0L-GP) (Al, 2600об/мин, до 36 dBA) Socket 754/939/940/AM2/AM3 | 330 | шт | ||||
| Кулер DEEPCOOL Beta 40 Socket 754/939/940/AM2/AM2+ (Алюминий+медь,2200+10%RPM,25dB(A)) | 344 | шт | ||||
| Охлаждение для процессора AMD Original для всех АМ2, plastic box | 656 | шт | ||||
| Корпусные вентиляторы | ||||||
| Вентилятор 40x40 | 53 | шт | ||||
| Вентилятор 50x50 | 83 | шт | ||||
| Вентилятор корпусный Glacial Tech GT12025-(S/E/B/H)DLA-1 для ATX 120x120(950rpm 18dBA,2 шарикоподшип | 233 | шт | ||||
| Кулер CoolerMaster (CP7-XHESB-PL-GP)(Al+Cu,PWM,2800об/мин,32,3дБ)Socket-1366 | 416 | шт | ||||
| Охлаждение оперативной памяти DEEPCOOL Memo4, медь+алюминий | 299 | шт | ||||
| ВИДЕОКАРТЫ | ||||||
| 1Gb | ||||||
| Видеокарта 1024Mb Palit | 2197 | шт | ||||
| Видеокарта 1024Mb PCI-E Asus GeForce 210 64bit DDR-3 DVI D-Sub HDMI | 1937 | шт | ||||
| Видеокарта 1024Mb PCI-E Asus GeForce GTS 450 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 4488 | шт | ||||
